Independent and Experienced in Lloyd’s Syndicate Research
Syndicate Research Limited (SRL) provides in-depth research, analysis and commentary on all trading syndicates operating in the Lloyd’s of London insurance market.
Syndicate Continuity Opinions (SCOs) – taking into account cross-cycle Returns on Capital and Group support – have been assigned to active syndicates representing some 75% of the market’s capacity, with quantitative Scorecard Indicators assigned to syndicates representing c.90% of the market’s capacity.
With a combined experience of the Lloyd’s market of over 50 years, our team produces research which is used by clients the world over.
We value our independence; we do not accept payment from the syndicates or managing agents for coverage of their businesses.
In 2026, the business is celebrating 30 years of covering all Lloyd’s syndicates.
Our Experience
- Recognised by Moody’s Investors Service (Moody’s) as one of the pre-eminent Lloyd’s market research teams: Moody’s acquired the business in 1998 with the business remaining part of Moody’s Corporation until 2014.
- Identification of ceasing P&C Syndicates in 2017-20 downturn; non-aligned capital losses of £258m: Of the 12* P&C syndicates (non-SPA) which ceased during 2017-20, all had negative opinions prior to ceasing.
Using SRL’s negative opinions, the cumulative losses that could have been avoided* by third party capital in the 3-years prior to the year that the syndicate ceased were: Traditional Names: £56.4m. All non-aligned capital: £257.9m
* Please refer to our ‘About Us’ page for further information.
- Specialist research company of choice for Broker Market Security departments: The team has been providing Lloyd’s research to some of the major Lloyd’s brokers for over 25 years.
- Portfolio analysis for £250m portfolio: Research provider of choice to deliver a quarterly board report derived from QMR and business plan data on a £250m portfolio and its underlying syndicate participations.
- COVID analysis: First independent research entity to state that Lloyd’s COVID losses were entirely manageable.
- Recognised for correct assessment of the impact of the World Trade Center (WTC; 9/11) losses on Lloyd’s: The team correctly highlighted the extent of the pressure on Lloyd’s Financial Strength and the potential impact on solvency following the WTC attacks, and was correct in its view that the market would recapitalise.
| Date | Document Type | Title | |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | Syndicate Continuity Opinions Executive Summary | Summary Continuity Opinions Research | |
| 15 Aug 2026 | Lloyd's Market Information | Syndicates Trading 1993 and Subsequent | |
| 15 Aug 2026 | Data / Peer Analysis | Lloyd's Syndicate Peer Data | |
| 15 Aug 2026 | Lloyd's Market Information | Indicative Syndicate Capacities | |
| 15 Aug 2026 | Lloyd's Market Information | Syndicates and Sub-Syndicates Trading at Lloyd's | |
| 15 Aug 2026 | Lloyd's Market Information | Managing Agencies Trading at Lloyd's | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 6134 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 6117 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 6107 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 6104 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 6103 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 5886 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 5623 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 5000 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4747 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4711 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4472 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4444 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4242 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4141 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4020 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 4000 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3939 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3902 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3705 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3624 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3623 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3622 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3456 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3123 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3010 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3002 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 3000 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2999 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2988 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2987 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2880 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2843 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2791 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2786 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2689 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2623 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2610 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2546 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2525 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2488 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2479 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2478 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2454 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2427 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2359 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2358 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2357 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2232 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2126 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2121 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2050 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2047 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2026 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2025 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2024 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2019 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2015 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2012 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2010 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2006 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2003 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 2001 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1996 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1988 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1987 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1985 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1984 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1972 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1971 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1969 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1967 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1955 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1954 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1947 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1945 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1925 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1922 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1919 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1918 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1910 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1902 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1892 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1890 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1864 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1856 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1796 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1729 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1686 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1618 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1492 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1609 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1458 | |
| 15 Aug 2026 | Syndicate Profile | Syndicate 1440 |
